TechMark差压计 - 德国TechMark压差表 TM 200 - 500 Pa

差压表发布时间:2017-11-13 09:27 阅读次数:

TechMark差压计 TMP-2000和TM 200计量精度高,精度保证在满量程的2%以内,并提供81种型号的精确选择,以满足您的需求。使用简单,无摩擦的TMP 2000差压计,它很快就会显示低空气或非腐蚀性气体压力 - 正压,负压(真空)或差压。 这个设计可以防止震动,振动和过压。 没有压力表流体蒸发,冻结或导致有毒或流平问题。

TechMark差压计 TMP 2000是测量风机和鼓风机压力,过滤器阻力,空气速度,炉气,孔板压降,带有鼓泡系统的液位以及流体放大器或流体系统中的压力的行业标准。它包括气体空气比例控制和自动阀门,监视医疗设备的血液和呼吸压力。

TechMark差压计 TMP-2000和TM 200规格信息:

准确度:对于超过125Pa的范围,在20℃下满量程的±2%

               在0-100帕的范围内±3%

                在0-60 Pa范围内±4%

压力限制:-68至+ 100 kPa

温度限制:-7°C至+ 60°C

压力连接:TM 200:用于6x4 mm管道的压缩接头

TMP 2000:1/8“NPTF,2个黄铜适配器,用于6x4 mm管材

TM 200和TMP 2000 - 皮托管等。

TMP 2000 - A-432塑料手提箱,带有标准支架,静压管,橡胶管,排气阀等。

0 - 60Pa......TM 200 - 60Pa......TMP 2000 - 60Pa

0 - 125Pa......TM 200 - 125Pa......TMP 2000 - 125Pa

0 - 250Pa...... TM 200 - 250Pa...... TMP 2000 - 250Pa

0 - 500Pa......TM 200 - 500Pa......TMP 2000 - 500Pa

0 - 750Pa......TM 200 - 750Pa......TMP 2000 - 750Pa

0 - 1kPa......TM 200 - 1 kPa......TMP 2000 - 1 kPa

0 - 1,5 kPa......TM 200 - 1,5 kPa......TMP 2000 - 1,5 kPa

0 - 2 kPa......TM 200 - 2 kPa......TMP 2000 - 2 kPa

0 - 3 kPa......TM 200 - 3 kPa......TMP 2000 - 3 kPa

0 - 4 kPa......TM 200 - 4 kPa......TMP 2000 - 4 kPa

0 - 5 kPa......TM 200 - 5 kPa......TMP 2000 - 5 kPa

0 - 8 kPa......TM 200 - 8 kPa......TMP 2000 - 8 kPa

0 - 10 kPa......TM 200 - 10 kPa......TMP 2000 - 10 kPa

0 - 15 kPa......TM 200 - 15 kPa......TMP 2000 - 15 kPa

0 - 20 kPa......TM 200 - 20 kPa......TMP 2000 - 20 kPa

0 - 25 kPa......TM 200 - 25 kPa......TMP 2000 - 25 kPa

0 - 30 kPa......TM 200 - 30 kPa......TMP 2000 - 30 kPa

125 - 0 - 125Pa......TM 230 - 125Pa......TMP 2300 - 250Pa

250 - 0 - 250Pa......TM 230 - 250Pa......TMP 2300 - 500Pa

0.5 - 0 - 0,5 kPa......TM 230 - 0,5Pa......TMP 2300 - 1 kPa

1,5 - 0 - 1,5 kPa......TM 230 - 1,5 kPa......TMP 2300 - 3 kPa

TechMark高精度差压计 TMP 2000-HA系列是提供了一个镜像覆盖作为标准,以消除测量时的任何视差错误。每个高精度模型都包含一个六点校准证书。坚固的IP67外壳有助于防止灰尘和水分进入。经过重新设计的耐腐蚀304不锈钢表圈选项提供了一个清晰的锥形设计,但比较大限度地减少了灰尘积聚在边缘的可能性。

TMP 2000-HA - 60 Pa................................... 0-60 Pa

TMP 2000-HA - 100 Pa................................. 0-100 Pa

TMP 2000-HA - 125 Pa................................. 0-125 Pa

TMP 2000-HA - 150 Pa................................. 0-150 Pa

TMP 2000-HA - 200 Pa................................. 0-200 Pa

TMP 2000-HA - 250 Pa................................. 0-250 Pa

TMP 2000-HA - 300 Pa ................................ 0-300 Pa

TMP 2000-HA - 400 Pa................................. 0-400 Pa

TMP 2000-HA - 500 Pa................................. 0-500 Pa

TMP 2000-HA - 750 Pa................................. 0-750 Pa

TMP 2000-HA - 1 kPa.................................... 0-1 kPa

TMP 2000-HA - 1,5 kPa................................. 0-1,5 kPa

TMP 2000-HA - 2 kPa.................................... 0-2 kPa

TMP 2000-HA - 2,5 kPa................................. 0-2,5 kPa

TMP 2000-HA - 3 kPa.................................... 0-3 kPa

TMP 2300-HA - 60 Pa................................... 30-0-30 Pa

TMP 2300- HA - 80 Pa.................................. 40-0-40 Pa

TMP 2300-HA - 100 Pa................................. 50-0-50 Pa

TMP 2300-HA - 120 Pa................................. 60-0-60 Pa

推荐商家
  • 上海胤旭机电设备股份有限公司

    上海胤旭机电设备股份有限公司

  • 暂无

    虚位以待

在线客服

电话

150-0105-2105